Оборудование
| Тип | T241-D (длинный) | T241-1 (короткий, узкий) | T241-K (короткий, широкий) |
| Максимальная грузоподъемность В точке оборота оборудования [кг] | 1600 | 1300 / 1600 | 1300 / 1600 |
| Высота подъема [мм] | 3901 | 3348 | 3348 |
| Высота загрузки ковшом для сыпучих материалов [мм] | 3239 | 2855 | 2855 |
| Высота разгрузки ковшом для сыпучих материалов [мм] | 2626 | 2260 | 2260 |
| Вид подъемного цилиндра | UCJI33-80/45/520, UCJI26-80/40/400 | 1300 кг SMT2S.70.40.520, SMTIS.70.36.400 | 1300 кг SMT2S.70.40.520, SMTIS.70.36.400 |
| 1600 кг UCJI25-80/45/520, UCJI26-80/40/400 | 1600 кг UCJI25-80/45/520, UCJI26-80/40/400 | ||
| Рабочее давление [MПa] | 18 | 18 | 18 |
| Вес | |||
| погрузчика [кг] | 600 | 550 | 550 |
| противовеса + балласт [кг] | 820 | 650 | 650 |
| Размеры рамы | |||
| Длина [мм] | 2800 | 2400 | 2400 |
| Ширина [мм] | 1040 | 840 | 1040 |
| Максимальная скорость | |||
| Рабочая скорость [км/ч] | 10 | 10 | 10 |
| Транспортировочная скорость [км/ч] | 15 | 15 | 15 |
| Дополнительное оснащение | |||
| Управление | Джойстик | Джойстик | Джойстик |
| Крепление оснастки | EURO/SMS | EURO/SMS | EURO/SMS |
| Амортизатор | S | S | S |
| Крепление гидравлических шлангов с помощью MULTILOCK. | + | + | + |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Metal-Fach |
Информация для заказа
- Цена: 417 264 ₴


